KITE GEWICHT - Was wiegt ein Kite zum Kitesurfen
Wie hat sich das Gewicht der Kites verändert
Wir haben alle Kites in dieser Liste selbst mit einer KERN Digitalwaage EOB 15K5 mit max. Last 15kg und einer Teilung von 5g gewogen. Die Angaben sind jeweils Kite only ohne Rucksack in komplett trockenem Zustand.
Nach der Jahrtausendwende ging die Kiteentwicklung mit ständig neuen Innovationen voran. Als erstes wurde an der Kiteform, den Waageleinen und Sicherheit vorrangig entwickelt. Im nächsten Schritt wurde an der Belastbarkeit und Haltbarkeit des Segeltuch gearbeitet. Mit immer spezielleren Beschichtungen, 2-fach, 3-fach und 4-fach Ripstop Canopy wurden die Kites mit hochtechnischem Segeltuch bestückt. Verstärkungen, Dacrontips und überflüssige Doppellungen wurden im nächsten Schritt der Kiteentwicklung weggelassen bzw.minimiert um das Gewicht der Kites zu drücken.
Im zweiten Corona Jahr 2021 kommt der nächste ganz große Schritt nach vorne wenn es um das Kitegewicht geht. Der Marktführer geht mit den DUOTONE SLS Kites und einer Gewichtseinsparung von rund 25% in die Saison. Allerdings ist OCEAN RODEO der wirkliche Game Changer mit den ALUULA Kites, welche eine Gewichtseinsparung von rund 50% zu bis dato herkömmlichen Kites haben.
Im August 2021 bringt DUOTONE den D-LAB Juice mit ALUULA Frame und kann somit als einziger weiterer Hersteller auf das canadische ALUULA Compound Fabric zugreifen, um die Gewichtslücke zu den OCEAN RODEO ALUULA Kites zu schließen.
Kitegewicht Guide 17m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 17m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 17m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Flite Aluula | 2021 | 17 | 2845 | 167 |
Duotone | Juice | 2020 | 17 | 3585 | 211 |
Duotone | Juice | 2019 | 17 | 4040 | 238 |
Cabrinha | Contra | 2020 | 17 | 4205 | 247 |
Core | XR5 | 2017 | 17 | 4775 | 281 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite
Kitegewicht Guide 15m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 15m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 15m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ozone | Chrono V4* | 2021 | 15m | 2385 | 159 |
Ocean Rodeo | Flite Aluula | 2021 | 14,5m | 2495 | 172 |
Flysurfer | Soul V2* | 2021 | 15m | 2725 | 182 |
Flysurfer | Soul* | 2020 | 15m | 2765 | 184 |
Duotone | Juice D-Lab | 2022 | 15m | 3090 | 206 |
Duotone | Juice | 2020 | 15m | 3260 | 217 |
Duotone | Juice | 2021 | 15m | 3410 | 227 |
Duotone | Juice | 2019 | 15m | 3725 | 248 |
Core | Nexus 2 | 2020 | 15m | 3770 | 251 |
Slingshot | Turbine | 2019 | 15m | 4115 | 274 |
Core | XR7 | 2021 | 15m | 4260 | 284 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite
Kitegewicht Guide 14m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 14m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 14m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Flite Aluula | 2021 | 14,5m | 2495 | 172 |
GA-Kites | One | 2021 | 14m | 3065** | 219 |
Duotone | Rebel | 2021 | 14m | 3720 | 266 |
Eleveight | XS V3 | 2022 | 14m | 4295 | 307 |
Eleveight | XS | 2021 | 14m | 4415 | 315 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite ***= NO Strut Kite
Kitegewicht Guide 12m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 12m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 12m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Roam Aluula | 2021 | 12m | 2265 | 189 |
Flysurfer | Soul V1 | 2020 | 12m | 2350* | 196 |
Ozone | Alpha V1 | 2019 | 12m | 2610** | 218 |
Duotone | EVO D-LAB | 2023 | 12m | 2755 | 230 |
Ocean Rodeo | Rise Aluula | 2022 | 12m | 2845 | 237 |
Duotone | NEO SLS | 2021 | 12m | 2970 | 248 |
Duotone | Dice SLS | 2022 | 12m | 3020 | 252 |
Duotone | EVO SLS | 2022 | 12m | 3075 | 256 |
Duotone | EVO SLS | 2021 | 12m | 3120 | 260 |
Duotone | EVO SLS | 2023 | 12m | 3135 | 261 |
Eleveight | RS+ (Plus) | 2022 | 12m | 3220 | 268 |
Duotone | Dice | 2021 | 12m | 3360 | 280 |
Duotone | Rebel SLS | 2022 | 12m | 3360 | 280 |
North | Reach | 2022 | 12m | 3365 | 280 |
North | Reach | 2020 | 12m | 3375 | 281 |
Core | Nexus 3 | 2022 | 12m | 3390 | 283 |
Cabrinha | Moto | 2021 | 12m | 3440 | 287 |
Duotone | NEO | 2020 | 12m | 3455 | 288 |
CrazyFly | Sculp | 2021 | 12m | 3485 | 290 |
Core | Nexus 2 | 2020 | 12m | 3550 | 296 |
CrazyFly | Sculp | 2022 | 12m | 3575 | 298 |
Eleveight | RS | 2022 | 12m | 3600 | 300 |
Eleveight | RS | 2021 | 12m | 3730 | 311 |
North | Orbit | 2021 | 12m | 3730 | 311 |
CrazyFly | Hyper | 2022 | 12m | 3825 | 319 |
Cabrinha | Switchblade | 2022 | 12m | 3860 | 322 |
Eleveight | XS V3 | 2022 | 12m | 3910 | 326 |
Core | XR7 | 2021 | 12m | 3920 | 327 |
Slingshot | Raptor V1 | 2020 | 12m | 4160 | 347 |
CrazyFly | Hyper | 2020 | 12m | 4275 | 356 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite ***= NO Strut Kite
Kitegewicht Guide 10m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 10m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 10m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Roam Aluula | 2021 | 10m | 2058 | 206 |
Duotone | EVO D-LAB | 2023 | 10m | 2240 | 224 |
Ocean Rodeo | Rise Aluula | 2022 | 10m | 2595 | 259 |
Duotone | Dice SLS | 2022 | 10m | 2680 | 268 |
Duotone | EVO SLS | 2022 | 10m | 2730 | 273 |
Duotone | EVO SLS | 2021 | 10m | 2785 | 279 |
Duotone | EVO SLS | 2023 | 10m | 2800 | 280 |
Eleveight | RS+ (Plus) | 2022 | 10m | 2945 | 295 |
Crazy Fly | Sculp | 2023 | 10m | 3225 | 322 |
Cabrinha | Switchblade | 2021 | 10m | 3425 | 343 |
Core | XR7 | 2021 | 10m | 3530 | 353 |
Eleveight | XS V3 | 2022 | 10m | 3535 | 354 |
Crazy Fly | Hyper | 2023 | 10m | 3565 | 356 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite ***= NO Strut Kite
Kitegewicht Guide 9m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 9m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 9m² Kites wirklich -Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Slingshot | Ufo V2 | 2022 | 9m | 1935*** | 215 |
Duotone | EVO D-LAB | 2023 | 9m | 2350 | 261 |
Ocean Rodeo | Rise Aluula | 2022 | 9m | 2405 | 267 |
Duotone | Dice SLS | 2022 | 9m | 2510 | 279 |
Ozone | Reo V6 | 2021 | 9m | 2560 | 284 |
Duotone | EVO SLS | 2022 | 9m | 2565 | 285 |
Duotone | EVO SLS | 2021 | 9m | 2590 | 288 |
Duotone | EVO SLS | 2023 | 9m | 2615 | 291 |
Eleiveight | RS+ (Plus) | 2022 | 9m | 2695 | 299 |
North | Reach | 2022 | 9m | 2780 | 309 |
Crazy Fly | Sculp | 2023 | 9m | 2870 | 319 |
Duotone | Rebel SLS | 2022 | 9m | 2880 | 320 |
Core | Nexus 3 | 2022 | 9m | 2880 | 320 |
Naish | Pivot LTD | 2020 | 9m | 2930 | 326 |
Ozone | Edge V11 | 2022 | 9m | 2945 | 327 |
CrazyFly | Sculp | 2021 | 9m | 3015 | 335 |
Slingshot | Rally GT V1 | 2020 | 9m | 3070 | 341 |
Reedin | Supermodel V2 | 2021 | 9m | 3105 | 345 |
North | Orbit | 2023 | 9m | 3135 | 348 |
North | Orbit | 2022 | 9m | 3165 | 317 |
Cabrinha | Switchblade | 2021 | 9m | 3185 | 354 |
Core | XR7 | 2021 | 9m | 3285 | 365 |
Core | XR6 | 2019 | 9m | 3340 | 371 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite ***= NO Strut Kite
Kitegewicht Guide 7m² - Tubekites & Foilkites
Kitegewicht Guide 7m² - Tubekites & Foilkites
Das wiegen die 7m² Kites wirklich - Wir haben sie bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Duotone | Dice SLS | 2022 | 7m | 2205 | 315 |
Duotone | Neo SLS | 2021 | 7m | 2290 | 327 |
Duotone | Evo SLS | 2021 | 7m | 2295 | 328 |
Duotone | Neo SLS | 2022 | 7m | 2320 | 331 |
Duotone | Neo SLS | 2023 | 7m | 2365 | 338 |
Duotone | EVO SLS | 2023 | 7m | 2365 | 338 |
Core | XR7 | 2021 | 7m | 2830 | 404 |
Eleveight | XS | 2021 | 7m | 3075 | 439 |
Eleveight | FS | 2019 | 7m | 3120 | 446 |
* = Softkite / Matte ** = One Strut Kite ***= NO Strut Kite
Tags: Kitesurf, kitesurfen, landkiten, gewicht