SURFWING GEWICHT - Was wiegt ein Foilwing zum Wingfoilen
Wie hat sich das Gewicht der Surfwings verändert
Wir haben alle Foilwings in dieser Liste selbst mit einer geeichten KERN Digitalwaage EOB 15K5 mit max. Last 15kg und einer Teilung von 5g gewogen. Die Angaben sind jeweils Surfwing only ohne Rucksack und Leash in komplett trockenem Zustand.
Schon nach der Weltprämiere des neuen Wingfoil-Sports Anfang Mai 2019 in Tarifa durch Robby Naish und seiner persönlichen Präsentation des ersten Serien Naish Wing Surfers ging die Entwicklung mit gewaltigem Tempo voran.
Bereits ein Jahr später ging die Surfwing-Entwicklung mit ständig neuen Innovationen voran. Als erstes wurden zur anfänglichen 4m² Onesize Lösung weitere Winggrößen von 2,5m² bis 7m² dimensioniert und vorrangig entwickelt. Im nächsten Schritt wurde am Profil und Steifigkeit der größeren Surfwings weiter gearbeitet. Das Entwicklungsziel war Druckpunktstabilität, Windbereicherweiterung, Fahrkomfort in böigen Bedingungen und Anpump-Leistung zu optrimieren.
Im zweiten Corona Jahr 2021 mit anhaltendem akuten Mangel an Wingfoil Equiment kommt der nächste ganz große Schritt nach vorne wenn es um das Gewicht der Foilwings geht. Der Marktführer DUOTONE bringt zwar im April 2021 mit dem SLICK Foilwing den innovativsten und fortschrittlichsten Surfwing auf den Markt. Zur Gewichtsoptimierung kann man einen Carbon Boom anstatt eines Aluminium Boom wählen. Allerdings ist OCEAN RODEO der wirkliche Game Changer mit den im Juni 2021 gelaunchten ALUULA Wings, welche eine Gewichtseinsparung von rund 35% zu bis dato herkömmlichen Foilwings haben.
ALUULA Komposit Material ist mehr wie der Wing Gamechanger
Das vom Inhaber der canadischen Kite & Wing Marke Ocean Rodeo entwickelte ALUULA Komposit Material ist inzwischen das konkurrenzlos zur Fertigung von Fronttube und Stuts geworden für On top Wings.
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 7m²
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 7m²
Das wiegen die 7m² Surfwings wirklich - Wir haben die Foilwings bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Glide-A Aluula | 2022 | 7,0 | 2350 W | 336 |
GA-Wings | Poison | 2021 | 7,2 | 2710 | 376 |
Cabrinha | Crosswing X2 | 2021 | 7,0 | 2860 | 409 |
North | Mode | 2023 | 7,0 | 3295 W-H | 471 |
Slingshot | Slingwing V3 | 2021 | 7,5 | 3385 | 451 |
Flysurfer | Mojo | 2021 | 7,0 | 3405 W | 486 |
North | Nova LW | 2023 | 7,0 | 3490 H | 498 |
* oder W = mit Fenster - dadurch erhöhtes Gewicht / H= mit Hard Handles
** = inklusive Boom (Duotone Carbon Mini Boom 2021 / Platinum Boom 2022)
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 6m²
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 6m²
Das wiegen die 6m² Surfwings wirklich - Wir haben die Foilwings bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Glide-A Aluula | 2021 | 6,0 | 2080 W | 347 |
Duotone | Unit D/Lab 22 | 2022 | 6,0 | 2405 W-H | 401 |
Cabrinha | Crosswing X2 | 2021 | 6,0 | 2570 | 428 |
Slingshot | Slingwing V2 | 2020 | 6,4 | 2580 | 403 |
Duotone | Slick SLS | 2022 | 6,0 | 2635**/* | 349 |
Ozone | Wasp V2 | 2021 | 6,0 | 2745 W | 458 |
Cabrinha | Mantis | 2021 | 6,2 | 2900 | 468 |
Slingshot | Slingwing V3 | 2021 | 6,5 | 2975 | 458 |
Duotone | Slick | 2021 | 6,5 | 3040 **/* | 468 |
Flysurfrer | Mojo | 2021 | 6,2 | 3115 W | 502 |
Cabrinha | Mantis Window | 2021 | 6,2 | 3140 W | 506 |
Naish | Wingsurfer S25 | 2020 | 6,0 | 3190 W | 532 |
North | Nova | 2021 | 6,0 | 3300 W | 550 |
* oder W = mit Fenster - dadurch erhöhtes Gewicht / H= mit Hard Handles
** = inklusive Boom (Duotone Carbon Mini Boom 2021 / Platinum Boom 2022)
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 5m²
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 5m²
Das wiegen die 5m² Surfwings wirklich - Wir haben die Foilwings bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Glide-A Aluula | 2021 | 5,0 | 1875 W | 375 |
Ocean Rodeo | Glide-HL Aluula | 2021 | 5,0 | 2100 W | 420 |
Duotone | Unit D/Lab | 2022 | 5,0 | 2175 W | 435 |
Duotone | Unit | 2020 | 5,0 | 2175 W | 435 |
Ozone | WASP V1 | 2020 | 5,0 | 2200 | 440 |
RRD | Goldwing | 2022 | 5,0 | 2265 W | 453 |
Cabrinha | Crosswing X2 | 2021 | 5,0 | 2275 | 455 |
Slingshot | Slingwing V2 | 2020 | 5,4 | 2335 | 432 |
Duotone | Slick SLS | 2022 | 5,0 | 2390**/* | 478 |
Duotone | Unit | 2022 | 5,0 | 2390 W | 478 |
Slingshot | Slingwing V3 | 2021 | 5,0 | 2410 | 482 |
Cabrinha | Mantis | 2021 | 5,0 | 2415 | 483 |
Naish | Matator LT | 2022 | 5,0 | 2450 | 490 |
Ozone | WASP V2 | 2021 | 5,0 | 2485 W | 497 |
Flysurfer | Mojo Pure | 2022 | 5,2 | 2490 | 479 |
Duotone | Unit 23 | 2023 | 5,0 | 2620 W-H | 524 |
Naish | Wingsurfer S26 | 2021 | 5,4 | 2670 W | 494 |
Cabrinha | Mantis Window | 2021 | 5,0 | 2710 W | 542 |
Naish | Wingsurfer MK4 | 2022 | 5,0 | 2745 W | 549 |
North | Mode | 2023 | 5,5 | 2750 W-H | 500 |
Flysurfer | Mojo | 2021 | 5,2 | 2765 | 532 |
Core | XC1 | 2022 | 5,0 | 2780 W-H | 556 |
Duotone | Slick | 2021 | 5,0 | 2845**/* | 569 |
North | Nova | 2021 | 5,0 | 2915 W | 583 |
Eleveight | WFS | 2021 | 5,0 | 2920 W-B | 584 |
North | Nova | 2022 | 5,0 | 3240 W-H | 648 |
* oder W = mit Fenster - dadurch erhöhtes Gewicht / H= mit Hard Handles
** oder B = mit Boom (Duotone Carbon Mini Boom 2021 / Platinum Boom 2022)
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 4m²
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 4m²
Das wiegen die 4m² Surfwings wirklich - Wir haben die Foilwings bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Glide-A Aluula | 2022 | 4,0 | 1635 W | 409 |
Duotone | Unit | 2021 | 4,0 | 1820 W | 455 |
Ocean Rodeo | Glide-HL Aluula | 2022 | 4,0 | 1840 W | 460 |
Cabrinha | Crosswing | 2020 | 4,0 | 1875 | 469 |
Duotone | Unit D/Lab | 2022 | 4,0 | 1880 W | 470 |
Slingshot | Slingwing V2 | 2020 | 4,4 | 1935 | 440 |
Slingshot | Slingwing V3 | 2021 | 4,0 | 1995 | 499 |
GA-Wings | Poison | 2021 | 4,2 | 2020 | 410 |
Duotone | Slick SLS | 2022 | 4,0 | 2045**/* | 511 |
RRD | Goldwing | 2022 | 4,5 | 2095 W | 466 |
Cabrinha | Mantis | 2021 | 4,0 | 2155 | 539 |
Duontone | Slick | 2021 | 4,0 | 2255 **/* | 564 |
Duotone | Unit 23 | 2023 | 4,0 | 2295 W-H | 574 |
North | Mode | 2023 | 4,2 | 2355 W-H | 561 |
Naish | Wingsurfer MK4 | 2022 | 4,0 | 2380 W | 595 |
North | Nova | 2022 | 4,2 | 2825 W | 673 |
* oder W = mit Fenster - dadurch erhöhtes Gewicht / H= mit Hard Handles
** oder B = mit Boom (Duotone Carbon Mini Boom 2021 / Platinum Boom 2022)
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 3m²
Surfwing - Foilwing Gewicht Guide 3m²
Das wiegen die 3m² Surfwings wirklich - Wir haben die Foilwings bei uns im Shop gewogen
Marke | Typ | Jahrgang | Fläche | Gewicht | g / m² |
Ocean Rodeo | Glide-HL Aluula | 2022 | 3,0 | 1580 W | 527 |
Cabrinha | Mantis | 2021 | 3,1 | 1910 | 616 |
Duotone | Slick | 2021 | 3,0 | 1925**/* | 642 |
Duotone | Foil Wing | 2019 | 3,0 | 2405 W | 802 |
* oder W = mit Fenster - dadurch erhöhtes Gewicht / H= mit Hard Handles
** = inklusive Boom (Duotone Carbon Mini Boom 2021 / Platinum Boom 2022)
Tags: wingfoil, surfwing, foilwing, wingboarding, gewicht